codigo Descripcion Unidades Bruto Dto. Base Neto IVA total
C001 ASAS 200,00 10.000,00 200,00 9.800,00 1.600,00 8.400,00
C002 REFUERZOS 150,00 3.000,00 60,00 2.940,00 480,00 2.520,00
C003 CORDONES 500,00 5.000,00 100,00 4.900,00 800,00 4.200,00
C004 BOLSAS 800,00 64.000,00 1.280,00 62.720,00 10.240,00 53.760,00
C005 TAPAS 1.900,00 133.000,00 2.660,00 130.340,00 21.280,00 111.720,00
C006 EMBALAJES 200,00 10.000,00 200,00 9.800,00 1.600,00 8.400,00
C007 FONDOS 150,00 6.750,00 135,00 6.615,00 1.080,00 5.670,00
TOTAL 3.900,00 231.750,00 4.635,00 227.115,00 37.080,00 194.670,00
ARTICULOS PRECIO
ASAS 50,00
REFUERSOS 20,00
CORDONES 10,00
BOLSAS 80,00 =
TAPAS 70,00
EMBALAJES 50,00
FONDOS 45,00
mediana 200,00 10.000,00 200,00 9.800,00 1.600,00 8.400,00
maximo 1.900,00 133.000,00 2.660,00 130.340,00 21.280,00 111.720,00
minimo 150,00 3.000,00 60,00 2.940,00 480,00 2.520,00
promedio 557,14 33.107,14 662,14 32.445,00 5.297,14 27.810,00
200
viernes, 9 de abril de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Olga acuérdate de subirme las fotos al blogger.
ResponderEliminar